|
日期:2013/08/03 | |||
品名 | 數量 | 货期 | 碼頭 | 單價USD |
PP 板材 美国 H03W-00 | 22T | 约20/8 | 香港 | 1500 |
PP 吹膜 沙特 1128N | 24.75T | 9月中-底 | 黄埔 | 1510 |
PP 吹膜 韩国 H4540 | 17.8T | 8月初 | 香港 | 1560 |
PP 均聚 韩国 J150 | 17T | 8月初 | 香港 | 1530 |
PP 均聚 韩国 H1500 | 17T | 8月初 | 香港 | 1530 |
PP 均聚 沙特 1100N * | 24.75T | 8月初 | 黄埔 | 1490 |
PP 均聚 韩国 HI828 | 17T | 9月初 | 香港 | 1620 |
PP 均聚 沙特 H4220M * | 24.75T | 现货 | 黄埔保税 | 1500 |
PP 均聚 沙特 H4260M * | 24.75T | 现货 | 黄埔保税 | 1500 |
PP 共聚 韩国 JI320 * | 17T | 现货 | 香港 | 1560 |
PP 共聚 韩国 JH330M * | 17T | 现货,仓期:15/8 | 香港 | 1550 |
PP 共聚 韩国 BJ350 | 17T | 8月中-底 | 香港 | 1570 |
PP 共聚 沙特 AW564 * | 24.75T | 现货,仓期:7/8 | 香港 | 1540 |
PP 共聚 韩国 BJ550 | 17T | 8月中-底 | 香港 | 1570 |
PP 共聚 韩国 BJ750 | 17T | 8月中-底 | 香港 | 1570 |
PP 共聚 韩国 JM370K * | 17T | 现货 | 香港 | 1540 |
PP 共聚 韩国 JM370K * | 17T | 9月初 | 香港 | 1550 |
PP 共聚 沙特 EP300R * | 24.75T | 现货 | 黄埔保税 | 1530 |
PP 共聚 韩国 BI800 | 17T | 9月初 | 香港 | 1630 |
PP 共聚 韩国 BI850 | 17T | 9月初 | 香港 | 1650 |
PP 透明 韩国 RJ570 | 17T | 订货3-4周 | 香港 | 1650 |
PP 透明 韩国 RJ770 | 17T | 8月中 | 香港 | 1660 |
PP 透明 韩国 J560S * | 17T | 8月初 | 香港 | 1640 |
PP 透明 韩国 J570S * | 17T | 8月初 | 香港 | 1640 |
PP 耐温 韩国 HJ730 | 17T | 8月底 | 香港 | 1680 |
PP 耐温 韩国 HJ730L | 17T | 8月中 | 香港 | 1670 |
PP 防火 中国 FB51 | 15T | 现货 | 香港 | 2420 |
PP 韩国 HJ730 | 17*2 | 尾期08月09日 | 香港 | 1680 |
PP 韩国 HJ730 | 17*2 | 8月初到 | 香港 | 1680 |
PP 韩国 HJ730 | 17*2 | 8月中到 | 香港 | 1680 |
PP 印度信诚 H100EY | 26*3 | 8月20日之前装船 | 黄埔 | 来电询 |
PP 印度信诚 H100EY | 26*4 | 8月29日左右装船 | 黄埔 | 来电询 |
MABS 透明 马来西亚 920 | 19T | 8月中-底 | 香港 | 2640 |
MABS 透明 日本 920 | 17T | 现货,仓期:7/8 | 香港 | 2700 |
MABS 透明 日本 900-352A | 17T | 现货,仓期:7/8 | 香港 | 2700 |
MABS 透明 韩国 TR558AI | 18T | 现货 | 香港 | 2590 |
ABS 阻燃 韩国 312C | 散货 | 现货 | 香港 | 2890 |
ABS 防火 韩国 VH0810T | 18T | 8月初 | 香港 | 2690 |
ABS 耐温 韩国 440Y-MH1 | 17T | 现货 | 香港 | 3150 |
ABS 注塑 马来西亚 100-312 | 18T | 现货 | 香港 | 2020 |
ABS 注塑 马来西亚 700-314 | 18T | 7月底 | 香港 | 2010 |
ABS 注塑 韩国 SD-0150W | 18T | 8月中 | 香港 | 1940 |
ABS 注塑 韩国 SD-0150W | 18T | 9月中 | 香港 | 1950 |
ABS 注塑 台湾 15A1 | 18T | 8月初 | 香港 | 1965 |
ABS 注塑 韩国 750SW | 19T | 8月中 | 香港 | 1960 |
ABS 韩国 SD-0150W | 18*2 | 7月份到 | 香港 | 1940 |
ABS 韩国 SD-0150W | 18*2 | 7月份到 | 香港 | 1940 |
HIPS 注塑 韩国 425 | 18T | 8月中-底 | 香港 | 1960 |
SAN 注塑 韩国 310CTR | 20T | 8月底 | 香港 | 1920 |
SAN 注塑 韩国 310NTR | 18T | 现货 | 香港 | 1910 |
SAN 注塑 韩国 320 | 16T | 8月底 | 香港 | 1930 |
SAN 注塑 韩国 330I | 18T | 8月底 | 香港 | 1930 |
SAN 注塑 韩国 335T | 18T | 8月底 | 香港 | 1930 |
PC 韩国 SC-1100R | 18T | 现货 | 香港 | 2370 |
PC 韩国 SC-1100R* | 18T | 8月初-中 | 香港 | 2360 |
PC 韩国 SC-1220R | 18T | 现货 | 香港 | 2370 |
POE 新加坡 DF110/640/710 | 15T | 订货2-3周 | 香港 | 2170 |
POE 新加坡 DF740/810/840 | 15T | 订货2-3周 | 香港 | 2170 |
POE 韩国 175/565(4碳) | 13T | 订货2-3周 | 香港 | 1840 |
POE 韩国 170/670(8碳) | 13T | 订货2-3周 | 香港 | 2040 |
POM 韩国 K700 | 19T | 现货 | 香港 | 1570 |
PA66 日本 1300S | 17*1 | 柜场货 | 香港 | 3570 |
PA66 日本 1300S | 17*1 | 7月到 | 香港 | 3570 |
LDPE 日本 0405R | 15*2 | 尾期08月15日 | 香港 | 1750 |
LDPE 日本 0405R | 15.000 | 尾期08月12日 | 香港 | 1750 |
LDPE 卡塔尔 MG70 | 16.500 | 8月14日左右到 | 香港 | 来电询 |
LDPE 新加坡 G812 | 16*2 | 8月份 | 香港 | 来电询 |
LLDPE 科威特 7050 | 24.750 | 8月初 | 香港 | 来电询 |
HDPE 科威特 6888 | 24.75*2 | 7月份 | 黄埔 | 来电询 |
HDPE 沙特 HMA016 | 24.75*1 | 7月底装船 | 香港 | 1490 |
人民币盘 | ||||
名称 | 数量 | 货期 | 码头 | 定价 |
LLDPE 沙特 6201RQ | 现货 | 11600 | ||
LLDPE 沙特 6201RQ | 8月4日左右到香港 | 11600 | ||
LLDPE 新加坡 1002KW | 9月10日左右到 | 10915 | ||
LLDPE 科威特 7050 | 8月底至9月初到 | 10775 | ||
LLDPE 沙特 FD21HS | 8月5日左右送到 | 10930 | ||
EVA 台塑 7350M | 现货 | 11550 | ||
HDPE 沙特 001 | 现货 | 来电询 | ||
HDPE 泰国 7000F | 现货 | 10950 | ||
PA66 日本 1300S | 现货 | 24600 | ||
MABS 马来西亚 920 | 现货 | 17399 | ||
MABS 马来西亚 920 | 7月初到 | 黄埔 | 17399 | |
MABS 马来西亚 920 | 7月初至中到 | 黄埔 | 17399 | |
MABS 马来西亚 920 | 7月中至底到 | 黄埔 | 17399 | |
MABS 日本 920 | 回大陆中 | 20739 | ||
ABS 马来西亚700-314 | 现货 | 13220 | ||
ABS 马来西亚440Y | 现货 | 19900 | ||
ABS 马来西亚450Y-MH5 | 现货 | 21600 | ||
ABS 宁波 15E1 | 现货 | 13480 | ||
ABS 宁波 15E1 | 8月中下旬(15-30号之前) | 13480 | ||
ABS 宁波 15E1 | 8月底至9月初到 | 13480 | ||
ABS 宁波 15E1 | 8月底至9月初到 | 13500 | ||
PC 韩国 PC1100 | 现货 | 16158 | ||
PC 韩国 PC1100 | 7月底前到 | 黄埔 | 16158 | |
PP 韩国 HI828 | 现货 | 11500 | ||
PP 韩国 HJ730L | 现货 | 11750 | ||
PP 韩国 HJ730 | 现货 | 11700 | ||
PP 韩国 J560S | 现货 | 11400 | ||
PP 韩国 FB51 | 现货 | 15200 | ||
PP 韩国 BI750 | 现货 | 11550 | ||
PP 韩国 RJ580 | 现货 | 11850 | ||
PP 马来西亚PD943 | 现货 | 10850 |
以上價錢只供參考,一切以落單價錢為準,如有問題,請與敝司聯絡。另有其他原料之報價,歡迎來電查詢!
请联系 邓S:13829125655